積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
1212 171224 北海道 1160m東面 Test 1080 -4.4 モーリス
1192 171224 長野県 ヒヨドリ峰 Test 1970 -0.8 Ebichan
1182 171224 長野県 小遠見尾根 Test 1650 0.6 出川あずさ
1172 171223 長野県 栂池高原BC 天狗原 Test 2070 -2.6 A.I
1162 171221 長野県 斑尾山 Full 970 0.2 中村昭彦
1152 171221 長野県 白馬 八方尾根 ガラガラの頭 Test 1945 -5.0 稲垣力
1142 171220 北海道 1020m東面 Test 866 -10.0 モーリス
1132 171220 長野県 戸隠高原 瑪瑙山 Full 1650 0.2 稲垣力
1112 171219 北海道 日勝峠 Test 1100 -13.0 福田博之
1102 171218 新潟県 アライ Fracture 915 -0.7 横山巌
1122 171218 長野県 栂池高原天狗原 Test 2050 -7.0 平田雄樹
1092 171212 北海道 934m北面 Test 770 -10.2 モーリス
1082 171204 北海道 1020mE Test 810 -3.6 モーリス
1032 171127 北海道 幌加内町江丹別峠 Full 540 -5.4 石黒 淳 JUN ISHIGURO
1062 171127 北海道 934m峰 Test 720 -7.0 モーリス
1022 171121 北海道 イワオヌプリ Test 810 -6.8 モーリス
1012 171117 富山県 室堂平 Full 2465 -5.1 mzd
1002 171112 富山県 国見岳 Full 2440 0.5 mzd
998 170329 岐阜県 安房山 Test 1900 -1.2 丹野浩一
997 170328 栃木県 那須岳 Test 1411 -5.2 横山巌