場所(Location) | 秋田県 - 森吉山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 松本省二 | 日付(Date) | 210218 | 時間(Time) | 1140 |
斜面・斜度(Incline) | 27 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1150 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -6.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 320+ cm | ||
東経(longitude) | 140-31-20.79 | 北緯(latitude) | 39-58-25.76 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1-2 | ||||
31 | ||||||
4F | D | 3 |
下にいくにつれ1Fに締まっていく |
|||
43 | ||||||
K | D |
MFcrと上部層との境界でCTM14&11(SP) on □1~2mm |
||||
65 | ||||||
1F | D |
MFcr内でCTH(B) |
||||
69 | ||||||
K | D | |||||
73 | ||||||
K | D | |||||
83 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
98 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.7 |
10 | -5.5 |
20 | -5.4 |
30 | -4.5 |
40 | -3.2 |
50 | -1.4 |
60 | -0.7 |
70 | -0.1 |
80 | 0.0 |
90 | -0.2 |