場所(Location) | 長野県 - 蓼科山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 210221 | 時間(Time) | 1155 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2530 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | 80 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
蓼科山東面の積雪状況 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
77 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
60 | ||||||
1F- | D | 1.0-2.0 |
粒度の大きいPP由来の弱層在り |
|||
55 | ||||||
1F | D | 0.5 |
55~77cmにスラブ |
|||
37 | ||||||
4F- | D | 0.5-1.0 | ||||
27 | ||||||
1F | D | 0.5-1.5 | ||||
4 | ||||||
F | D | 1.5 | ||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|