場所(Location) | 長野県 - 白馬五竜スキー場 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鈴木 猛志 | 日付(Date) | 210205 | 時間(Time) | 1726 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1300 m | |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | 1.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 100 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
CTH24 RP down50MFcrの上に硬度4Fのざらめ雪の層が1~2㎝の厚みがありソコで破断。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | ||||||
10 | ||||||
4F | D |
ウインドクラストっぽい。厚さ1㎝ほどその下に新雪。 |
||||
11 | ||||||
F | D |
風の影響を受けてる新雪。結晶構造壊れてる。 |
||||
35 | ||||||
4F | D | |||||
50 | ||||||
4F | D | |||||
52 | ||||||
P | D | 2 |
0201~0202頃に形成 |
|||
55 | ||||||
1F | D | 1 |
しまり雪 |
|||
90 | ||||||
P | D | 4 |
90cm以深はざらめ雪 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -1.3 |
20 | -2.2 |
30 | -2.2 |
40 | -2.2 |
50 | -1.5 |
60 | -1.5 |
70 | -1.1 |
80 | -0.7 |
90 | -0.7 |
100 | -0.5 |