積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
1962 190111 長野県 八方尾根 Test 1690 -8.2 出川あずさ
1942 190110 北海道 石勝高原BC(トマム周辺) Test 720 -4.7 福田博之
1952 190110 北海道 934m Test 886 -4.9 モーリス
1922 190106 長野県 栂池高原BC 成城小屋付近 Test 1840 -8.4 A.I
1932 190105 北海道 美瑛 Full 260 -3.2 藤井大志
1902 190104 長野県 乗鞍岳ツアーコース出口 Test 2510 -3.5 山口謙
1912 190103 北海道 1020mSE Test 964 -7.7 モーリス
1882 181231 長野県 栂池高原 天狗原手前 Test 1970 -6.1 日下部 武史
1892 181231 長野県 栂池高原BC 天狗原下部 Test 2050 -10.3 Ebichan
1872 181229 新潟県 栂池高原鵯峰南面 Test 1740 -10.5 ytama
1862 181229 長野県 栂池高原BC ヒヨドリ峰付近 Test 1730 -10.9 Ebichan
1852 181228 長野県 唐松岳八方池山荘 Test 1840 -11.9 黒田 誠
1842 181227 長野県 唐松岳八方池山荘 Test 1835 -6.5 黒田 誠
1832 181226 北海道 羊蹄山 Test 900 -6.4 石黒 淳 JUN ISHIGURO
1822 181225 北海道 白井岳BC 934mE Test 880 -6.5 モーリス
1812 181225 北海道 白井岳BC Test 920 -5.5 石黒 淳 JUN ISHIGURO
1802 181218 北海道 934m峰N-E面 Full 816 -7.0 モーリス
1792 181209 北海道 934m峰 Full 756 モーリス
1782 181202 北海道 朝里岳 Full 1196 -4.4 モーリス
1772 181124 富山県 室堂平 Full 2435 -3.5 mzd