場所(Location) | 長野県 - 乗鞍岳位ヶ原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 中林寿之 | 日付(Date) | 210315 | 時間(Time) | 1400 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 2418 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | 137-34-17.2 | 北緯(latitude) | 36-6-47.2 | ||
メモ(Memo) |
乗鞍岳事故調査。ピットNo1。破断面南東部脇にて。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
4 | ||||||
4F+ | D | 0.5/2.0 | ||||
20 | ||||||
4F+ | D | 0.5-1.0 | ||||
29 | ||||||
1F- | D | 1.5/1.0 |
CTH20(BRK) down 40 on PP 1.5 - DF1.0 |
|||
40 | ||||||
1F- | D | 1.5/1.0 |
CTH21(RP) down 47 on PP 1.5 - DF 1.0, Weak Layer |
|||
47 | ||||||
4F | D | 0.5-1.0 |
Bed Surface |
|||
55 | ||||||
K | D | |||||
83 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.0 |
10 | -4.5 |
20 | -4.5 |
30 | -5.7 |
40 | -6.1 |
50 | -5.9 |
60 | -5.9 |
70 | -5.9 |
80 | -5.9 |
90 | -5.9 |
100 | -5.9 |