場所(Location) | 北海道 - 石勝高原(トマム周辺) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 福田博之 | 日付(Date) | 210226 | 時間(Time) | 1951 |
斜面・斜度(Incline) | 33 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 850 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -12.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 260 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
35 | ||||||
4F | D |
CTE(RP)down35onPP |
||||
40 | ||||||
1F | D |
CTM(RP)down40onPP |
||||
45 | ||||||
4F | D |
CTM(SC)down45onFC |
||||
60 | ||||||
1F | D | |||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|