場所(Location) | 長野県 - 霧ケ峰高原B.C(ゼブラ山) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 210218 | 時間(Time) | 0930 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1762 m |
風速・風向き(Wind) | M - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -11.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 135 cm | ||
東経(longitude) | 36-7--25.9 | 北緯(latitude) | 138-10-54.2 | ||
メモ(Memo) |
0215前線通過と0216~17にかけての冬型ストームの影響 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
15 | ||||||
4F | D | 1.0 |
CTE(5)@↓15cm BRK |
|||
21 | ||||||
P |
CTE(9)@↓21cm BRK |
|||||
23 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
27 | ||||||
P | ||||||
33 | ||||||
1F | D | 1.0 |
CTM(18)@↓33cm RP on FC |
|||
39 | ||||||
P | ||||||
50 | ||||||
P- | D | 1.0 | ||||
90 | ||||||
1F+ | D | 2.0 |
クラストがボロボロ |
|||
101 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
111 | ||||||
4F | D | 2.0 | ||||
135 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -9.4 |
10 | -8.5 |
20 | -8.0 |
30 | -6.5 |
40 | -5.4 |
50 | -3.9 |
60 | -3.2 |
70 | -2.6 |
80 | -2.3 |
90 | -2.4 |
100 | -1.8 |
110 | -1.5 |
120 | -1.5 |