場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 210314 | 時間(Time) | 1656 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1724 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
SC8白馬 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
D | ||||||
3 | ||||||
P | D |
気温上昇によるMFcr |
||||
4 | ||||||
4F | D | |||||
13 | ||||||
4F | D | |||||
17 | ||||||
1F- | D |
CTM17(SC)@17cm on PP 2mm |
||||
27 | ||||||
4F | D |
CTM17(RP)@34cm on PP 1mm |
||||
39 | ||||||
D |
RB4(MB)@39cm on FC0.5-1降雨によるMFcr 部分的に1F上の層との界面付近においてはMFcrの再結晶化がみられる |
|||||
55 | ||||||
D | ||||||
65 | ||||||
D | ||||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.4 |
10 | -0.6 |
20 | -1.0 |
30 | -1.3 |
40 | -1.3 |
50 | -1.6 |
60 | -1.4 |
70 | -1.6 |
80 | -1.6 |