場所(Location) | 青森県 - 八甲田山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 服巻辰則 | 日付(Date) | 210222 | 時間(Time) | 1420 |
斜面・斜度(Incline) | 23 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1165 m |
風速・風向き(Wind) | M - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | RL | |
気温(Air Temp) | 1.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.1 (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 140-51-18.17 | 北緯(latitude) | 40-40-35.8 | ||
メモ(Memo) |
モッコ沢雪崩調査。破断面から上部1mへ掘り進め、観察。破断面での斜度35度。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | 0.3 | |||||
14 | ||||||
P | 0.1 | |||||
29 | ||||||
P | 0.5 | |||||
65 | ||||||
P+ | 0.5 | |||||
81 | ||||||
K+ | 2 | |||||
83 | ||||||
1F | 0.5 |
CTH 22, 25 (SC) down 85 on FC 0.5 |
||||
85 | ||||||
K- | 3 | |||||
90 | ||||||
1F+ | 0.5 | |||||
115 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.1 |
10 | -0.3 |
20 | -2.7 |
30 | -2.8 |
40 | -3.7 |
50 | -3.6 |
60 | -3.4 |
70 | -3.1 |
80 | -2.9 |
90 | -2.6 |
100 | -2.5 |
110 | -2.5 |