場所(Location) | 新潟県 - ロッテアライリゾート | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 210210 | 時間(Time) | 1418 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1192 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | D | 1-2 | ||||
16 | ||||||
4F- | D | 1-2 | ||||
20 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
35 | ||||||
P | D | 1 |
PからP-に徐々に変わるCTM-H(RP)down60cm on DF-RG1-2mm |
|||
75 | ||||||
P | D | 1 | ||||
107 | ||||||
P- | D | 1-2 | ||||
109 | ||||||
P | D | 1-2 | ||||
120 | ||||||
P | D | 0.5 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -2.9 |
20 | -6.2 |
30 | -7.2 |
40 | -7.7 |
50 | -7.4 |
60 | -6.5 |
70 | -5.6 |
80 | -5.6 |
90 | -5.0 |
100 | -4.7 |
110 | -4.7 |
120 | -4.2 |