場所(Location) | 長野県 - 三峰山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 210211 | 時間(Time) | 1256 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1887 m | |
風速・風向き(Wind) | M - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 50 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
山頂直下にて。クラスト上の積雪をターゲットサンプリングできず。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | ||||||
1F- | ||||||
48 | ||||||
F+ | D | 1.0 | ||||
32 | ||||||
P |
ツボでは抜かない。 |
|||||
26 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
23 | ||||||
P | ||||||
22 | ||||||
4F+ | D | 1.0 | ||||
14 | ||||||
P | ||||||
8 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|