場所(Location) | 北海道 - 余市岳BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 210301 | 時間(Time) | 1250 |
斜面・斜度(Incline) | 18 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 910 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -3.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 140-59-52.98 | 北緯(latitude) | 43-2-38.67 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F+ | D | 0.5-1.0 | ||||
23 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
30 | ||||||
4F | D | 2.5 |
CTM Down30cm (SP)on PPsd2.5mm ×2 |
|||
31 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
42 | ||||||
4F | D | 1.0-1.5 |
CTH Down42(SP/RP) on DF 1.5mm ×2 |
|||
43 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
52 | ||||||
4F | D | 1.0-1.5 |
CTH Down 52cm (SC)on DF/FC ×2 |
|||
55 | ||||||
P | D | 0.5-1.0 | ||||
59 | ||||||
4F+ | D | 0.5 |
黄砂の混じった色のある層 |
|||
63 | ||||||
P | D | 0.3-0.5 | ||||
110 | ||||||
K- | D | |||||
125 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -3.5 |
20 | -5.0 |
30 | -6.1 |
40 | -6.1 |
50 | -6.1 |
60 | -5.2 |
70 | -5.2 |
80 | -4.7 |
90 | -4.4 |