積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
1432 180122 北海道 芦別岳周辺 Test 1080 -9.0 福田博之
1422 180120 長野県 白馬乗鞍岳 Test 2350 -3.0 A.I
1412 180119 北海道 1160m東面 Test 920 -9.1 モーリス
1392 180114 長野県 霧ヶ峰 Full 1920 -11.3 鳥山強
1402 180114 長野県 栂池高原BC Test 1930 -8.8 出川あずさ
1382 180113 長野県 白馬・小遠見尾根 Test 1645 -9.5 出川あずさ
1362 180111 北海道 羊蹄山 真喜茂 Test 780 -7.7 石黒 淳 JUN ISHIGURO
1372 180111 北海道 羊蹄山 真喜茂 Test 570 -5.7 石黒 淳 JUN ISHIGURO
1352 180110 長野県 栂池高原BC 1734 -9.0 荒川 智
1342 180110 岐阜県 平湯温泉BC Test 1830 -10.0 山口謙
1332 180108 新潟県 妙高赤倉山 Test 1920 1.9 出川あずさ
1312 180106 長野県 栂池高原 Test 2110 -7.2 A.I
1322 180106 新潟県 新井東斜面 Test 1375 -2.0 横山巌
1302 180106 長野県 八方尾根 Test 1840 -8.0 出川あずさ
1282 180105 長野県 野沢温泉BC Test 1650 -8.5 手嶋常久
1272 180103 北海道 1020mSE-E Test 876 -3.6 モーリス
1262 180102 北海道 士別・犬牛別山 Test 500 -0.2 石黒 淳 JUN ISHIGURO
1252 180101 山形県 尾幡山 東側 Full 400 1.9 Ebichan
1242 171230 長野県 栂池自然園 Test 1870 黒田 誠
1232 171230 山形県 尾幡山 東側 Test 380 -0.5 Ebichan