積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
11902 260228 北海道 上川BC Test 860 2.1 平田雄樹
11901 260228 北海道 上川BC Test 880 2.0 平田雄樹
11868 260228 北海道 アンヌプリ Test 800 1.3 中沢静登
11836 260227 北海道 士別 Test 820 0.1 平田雄樹
11835 260227 北海道 士別 790 -0.7 平田雄樹
11802 260227 北海道 アンヌプリ Test 800 -0.1 中沢静登
11736 260226 北海道 十勝岳 Test 1340 1.1 平田雄樹
11769 260226 北海道 十勝岳 Test 1362 -0.1 須藤 史
11703 260226 長野県 栂池 Test 1881 5.1 照井大地
11637 260225 北海道 士別BC Test 950 -4.6 平田雄樹
11670 260225 新潟県 妙高山 Test 1500 5.8 相楽 潤
11638 260225 北海道 士別BC Test 970 -3.7 山口謙
11605 260224 北海道 比布 Full 340 -2.3 平田雄樹
11604 260224 北海道 比布 Full 346 -2.9 山口謙
11571 260223 北海道 北嶺山 Test 288 2.0 石黒 淳 JUN ISHIGURO
11538 260222 北海道 北嶺山 Full 660 5.2 平田雄樹
11505 260221 北海道 幌加内BC Test 421 3.5 ytama
11472 260218 新潟県 妙高山 Test 2090 -6.8 相楽 潤
11439 260215 岩手県 八幡平 樅山 Full 1100 0.8 服巻辰則
11406 260213 北海道 北大雪エリア Full 1220 -11.9 中林寿之