場所(Location) | 北海道 - 長伯稜 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 庵 経弘 | 日付(Date) | 210218 | 時間(Time) | 1400 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 760 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s-1 | |
気温(Air Temp) | -5.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 220 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2 |
2mmのあられも交じる |
|||
30 | ||||||
4F | D | 1.5 |
CTM(3)↓30cm BRK |
|||
47 | ||||||
1F | D | 1-1.5 | ||||
50 | ||||||
P | 0.5 |
何層かのクラストが交じるCTH(1)↓50cmRP |
||||
60 | ||||||
1F | D | |||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.6 |
10 | -5.3 |
20 | -5.6 |
30 | -5.3 |
40 | -4.0 |
50 | -2.6 |
60 | -1.1 |
70 | -0.2 |