場所(Location) | 福島県 - 磐梯山BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 210220 | 時間(Time) | 1320 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1342 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 240 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | M | |||||
4 | ||||||
F | D | 0.5-1 | ||||
28 | ||||||
4F- | D | 0.5 |
BT@28 cm PP 1.5, CTM(RP) down 28 on PP 1.5-2 |
|||
40 | ||||||
1F | D | 0.5 |
ECTN |
|||
62 | ||||||
P | M | |||||
65 | ||||||
4F | W | 1.5-2 | ||||
85 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | -2.1 |
20 | -3.9 |
30 | -4.4 |
40 | -3.6 |
50 | -2.5 |
60 | -1.5 |
70 | -0.1 |