積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
112 020225 長野県 小谷村・栂池・天狗原下 Test 1940 0.5 池田慎二
119 020310 長野県 小谷村 Test 1900 2.0 MatsumotoSa
3806 211220 長野県 小谷村 Test 1330 -4.3 平田雄樹
7809 250122 長野県 小谷村 Full 856 3.0 宝利誠政
3896 211227 長野県 小谷 一難場山 Full 1400 -3.9 清酒 輝
763 150302 長野県 小谷BC 若栗周辺 Test 1570 -4.0 稲垣力
271 070313 長野県 小谷BC Test 1020 -2.0 出川あずさ
839 160125 長野県 小谷BC Test 1100 -7.5 出川あずさ
4446 220201 長野県 小谷BC Test 1180 -5.2 加藤健次
7215 250107 長野県 小谷BC Test 846 2.0 山口謙
9591 251215 長野県 小谷BC Full 1400 -4.1 平田雄樹
9988 251227 長野県 小蓮華山 Test 2250 -9.4 平田雄樹
347 090315 長野県 小日向山BC Test 1900 0.0 TonegawaT
545 111219 北海道 小天狗岳 Full 1065 -10.8 松本省二
669 130326 北海道 小天狗岳 Test 1198 -7.2 加藤直之
2072 190131 北海道 小天狗岳 Test 1190 -13.5 加藤直之
3002 200212 北海道 富良野西岳BC Full 1100 -2.2 石黒 淳 JUN ISHIGURO
915 161207 北海道 富良野西岳 Full 1080 -12.0 福田博之
3022 200212 北海道 富良野西岳 Test 905 1.2 石黒 淳 JUN ISHIGURO
618 121217 北海道 富良野町・三段山 Fracture 1310 -9.7 林智加子