場所(Location) | 青森県 - 岩木山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 野高健司 | 日付(Date) | 240229 | 時間(Time) | 1703 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1030 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.5-3.0 |
結束力が乏しい |
|||
5 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
19 | ||||||
F | D | 0.5-1.0 |
樹枝状結晶を多く含む
|
|||
23 | ||||||
1F | D | 0.3 | ||||
29 | ||||||
1F- | D | 0.3-1.0 |
樹枝状結晶を多く含む |
|||
40 | ||||||
1F+ | D | 0.3 | ||||
58 | ||||||
1F- | D | 0.5-1.0 |
CTH25(SC)↓60cm on FC(0.5-1.0mm) |
|||
60 | ||||||
K | D | |||||
61 | ||||||
1F- | D | 0.5-1.0 | ||||
68 | ||||||
K | D | |||||
74 | ||||||
P | D | 1.0-5.0 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.2 |
10 | -4.6 |
20 | -4.3 |
30 | -3.5 |
40 | -2.8 |
50 | -1.9 |
60 | -1.3 |
70 | -0.6 |
80 | -0.4 |
90 | -0.1 |
100 | 0.0 |