場所(Location) | 青森県 - 岩木山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 野高健司 | 日付(Date) | 220312 | 時間(Time) | 1023 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1080 m |
風速・風向き(Wind) | S - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.7 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | D | 1.0-3.0 | ||||
4 | ||||||
K | D | |||||
5 | ||||||
1F | D | 0.2 | ||||
14 | ||||||
1F- | D | 1.0-5.0 |
CTH21↓14cm(RP) on PPgp 1.0-5.0mm |
|||
15 | ||||||
1F | D | 0.2 | ||||
28 | ||||||
1F- | D | 0.5-3.0 |
CTH27↓29cm(RP) on FC 0.5-1.0mm |
|||
29 | ||||||
1F- | D | 0.5-1.0 | ||||
31 | ||||||
1F | D | 0.1 | ||||
45 | ||||||
1F+ | D | 0.1 | ||||
71 | ||||||
P | D | 0.1 | ||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.7 |
10 | -0.8 |
20 | -1.8 |
30 | -3.6 |
40 | -4.5 |
50 | -5.3 |
60 | -5.8 |
70 | -6.1 |
80 | -6.1 |
90 | -6.2 |
100 | -6.3 |
110 | -6.5 |
120 | -6.5 |