場所(Location) | 青森県 - 岩木山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 野高健司 | 日付(Date) | 240317 | 時間(Time) | 1703 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1270 m |
風速・風向き(Wind) | M - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 4.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 275 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | D | 1.0-3.0 | ||||
3 | ||||||
P | D | 0.5-1.0 | ||||
4 | ||||||
1F | D | 0.3-0.5 | ||||
12 | ||||||
4F | D | 1.0-5.0 |
BT5↓12cm on PPgp
|
|||
13 | ||||||
1F | D | 0.3 | ||||
25 | ||||||
P | D | 1.0 | ||||
26 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
30 | ||||||
1F+ | D | 0.3 | ||||
56 | ||||||
P | D | |||||
57 | ||||||
1F | D | 0.5-3.0 | ||||
60 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | -2.7 |
20 | -2.7 |
30 | -3.0 |
40 | -2.6 |
50 | -2.3 |
60 | -2.3 |
70 | -2.3 |
80 | -2.1 |
90 | -2.0 |
100 | -1.8 |