場所(Location) | 青森県 - 岩木山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 野高健司 | 日付(Date) | 240303 | 時間(Time) | 1926 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 1145 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -4.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.5-1.0 |
樹枝状結晶を多く含む |
|||
8 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
14 | ||||||
F | D | 0.5-3.0 |
BT5 / CTM12↓14cm(SC) on PPgp1.0-3.0mm |
|||
15 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
22 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTM12(SC)↓35cm on PPsd0.5mm |
|||
40 | ||||||
1F- | D | 0.5 | ||||
48 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
75 | ||||||
1F- | D | 0.3-0.5 |
CTH28(SP)↓75cm on FC0.5mm |
|||
83 | ||||||
K | D | |||||
90 | ||||||
P | 1.0-5.0 | |||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.0 |
10 | -3.3 |
20 | -5.3 |
30 | -5.5 |
40 | -4.3 |
50 | -2.7 |
60 | -1.8 |
70 | -1.1 |
80 | -0.7 |
90 | -0.5 |
100 | -0.2 |
110 | -0.1 |
120 | -0.1 |