場所(Location) | 青森県 - 岩木山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 野高健司 | 日付(Date) | 221221 | 時間(Time) | 2121 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1255 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.6 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.5 | ||||
25 | ||||||
F | D | 0.5-1.0 |
低密度の降雪結晶(1mm)を含む。CTM14↓35cm |
|||
38 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
50 | ||||||
1F | D | 0.3-0.5 | ||||
60 | ||||||
1F- | D | 0.3 | ||||
67 | ||||||
1F+ | D | 0.3-0.5 | ||||
78 | ||||||
1F | D | 0.3-0.5 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.6 |
10 | -6.9 |
20 | -8.0 |
30 | -9.0 |
40 | -9.6 |
50 | -9.8 |
60 | -9.9 |
70 | -9.8 |
80 | -9.7 |
90 | -9.5 |
100 | -9.3 |