場所(Location) | 青森県 - 岩木山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 野高健司 | 日付(Date) | 230102 | 時間(Time) | 2049 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1100 m |
風速・風向き(Wind) | M - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -12.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.3-0.5 | ||||
9 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
15 | ||||||
F | D | 0.5-1.0 | ||||
28 | ||||||
4F | D | 0.5-1.0 |
降雪結晶を含む。CTM19(BRK)↓28onPPsd(0.5-1.0) |
|||
44 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
62 | ||||||
P | D | 0.3-0.5 | ||||
77 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 |
降雪結晶を含む。 |
|||
90 | ||||||
1F- | D | 0.3-0.5 |
PPgp(1.0)が混じる。 |
|||
98 | ||||||
1F- | D | 0.5 |
PPgp(2.0-3.0)が混じる。 |
|||
107 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
128 | ||||||
P | D | 0.3-0.5 |
MFcrとの境界面は再結晶化。 |
|||
140 | ||||||
K | D | |||||
150 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -10.9 |
10 | -10.3 |
20 | -8.8 |
30 | -7.6 |
40 | -7.0 |
50 | -6.5 |
60 | -6.3 |
70 | -6.1 |
80 | -6.0 |
90 | -5.7 |
100 | -5.6 |
110 | -5.5 |
120 | -5.3 |
130 | -5.2 |
140 | -5.2 |
150 | -5.1 |