場所(Location) | 青森県 - 岩木山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 野高健司 | 日付(Date) | 220310 | 時間(Time) | 1007 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 980 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIL | |
気温(Air Temp) | -1.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.3-1.0 | ||||
5 | ||||||
4F | D | 0.5-5.0 | ||||
10 | ||||||
1F | D | 0.3-0.5 | ||||
12 | ||||||
1F- | D | 0.3-0.5 | ||||
18 | ||||||
1F | D | 0.2 |
CTM15↓28cm(PC) on PPsd1-2mm |
|||
24 | ||||||
4F | D | 0.5-2.0 |
降雪結晶(1-2mm)が混じる |
|||
31 | ||||||
1F | D | 0.2-3.0 |
あられ(1-3mm)が混じる |
|||
46 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 | ||||
58 | ||||||
1F- | D | 0.5-1.0 | ||||
68 | ||||||
1F | D | 0.2 | ||||
80 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -6.5 |
10 | -9.6 |
20 | -8.9 |
30 | -7.8 |
40 | -7.2 |
50 | -6.7 |
60 | -6.6 |
70 | -6.5 |
80 | -6.5 |
90 | -6.5 |
100 | -6.5 |
110 | -6.5 |
120 | -6.5 |