場所(Location) | 青森県 - 岩木山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 野高健司 | 日付(Date) | 240121 | 時間(Time) | 1908 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 1100 m |
風速・風向き(Wind) | M - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -3.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 280 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F+ | D | 0.5-1.0 | ||||
10 | ||||||
1F- | D | 0.5-1.0 | ||||
20 | ||||||
4F | D | 0.5-1.0 | ||||
40 | ||||||
P | D |
境界面上部約2cmは粒径1.0mmの降雪結晶。
|
||||
42 | ||||||
1F+ | D | 0.3 | ||||
52 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
70 | ||||||
1F+ | D | 0.3-0.5 |
粒径1.0~2.0mmのあられ層が混じる。 |
|||
90 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.0 |
10 | -4.0 |
20 | -4.3 |
30 | -5.3 |
40 | -5.6 |
50 | -5.9 |
60 | -5.7 |
70 | -5.6 |
80 | -5.5 |
90 | -5.2 |
100 | -5.0 |
110 | -4.8 |
120 | -4.5 |