場所(Location) | 青森県 - 岩木山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 野高健司 | 日付(Date) | 250122 | 時間(Time) | 1349 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 996 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -2.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 320+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F- | D | 1.0 |
雲粒付着のほとんどない降雪結晶 |
|||
3 | ||||||
F | D | 1.0 |
雲粒付着のほとんどない降雪結晶が残る |
|||
15 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
25 | ||||||
1F- | D | 0.5 | ||||
35 | ||||||
1F+ | D | 0.5 |
CTH26 (RP) down 35 on DF 0.5 |
|||
50 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
78 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
88 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
115 | ||||||
1F | D | 0.5 |
シャープな形状を残す降雪結晶が混じる |
|||
120 | ||||||
1F- | D | 3.0 | ||||
128 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
140 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.9 |
10 | -4.2 |
20 | -5.2 |
30 | -5.9 |
40 | -6.1 |
50 | -6.3 |
60 | -6.6 |
70 | -6.8 |
80 | -6.8 |
90 | -6.9 |
100 | -7.0 |
110 | -6.9 |
120 | -6.9 |
130 | -6.7 |
140 | -6.6 |