| 場所(Location) | 北海道 - イチャンコッペ岳BC | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 220113 | 時間(Time) | 1315 |
| 斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 600 m |
| 風速・風向き(Wind) | S - N | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S1 |
| 気温(Air Temp) | -3.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 0 cm | 積雪深 (Snowpack) | 107 cm | ||
| 東経(longitude) | 141-17-22.5 | 北緯(latitude) | 42-48-46.6 | ||
| メモ(Memo) |
0111からの南岸低気圧前の層とHSTの境界面の確認のためのテストプロファイル ロケーションは樹林内 |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | ||||||
| 4F | D | |||||
| 90 | ||||||
| F | D |
|
2.0 |
小分類はPPsd |
||
| 83 | ||||||
| 1F | D |
硬度は4f~Pの正構造 |
||||
| 15 | ||||||
| 4F | D |
|
1.0-2.0 |
笹はほぼ倒れ被覆している |
||
| 0 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 107 | -3.8 |
| 25 | -2.0 |
| 15 | -1.9 |
| 5 | -2.0 |