場所(Location) | 新潟県 - 南魚沼BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 220131 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 1120 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -5.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | ||||||
8 | ||||||
F | ||||||
15 | ||||||
F |
BT@14 |
|||||
30 | ||||||
F |
CTE(SC)8 down 30 on PP |
|||||
43 | ||||||
F | 1-0.5 | |||||
46 | ||||||
4F | ||||||
69 | ||||||
4F | 0.5-1 |
CTH(BRK) 22 down 69 on DF 1 |
||||
72 | ||||||
4F+ | ||||||
85 | ||||||
K | ||||||
89 | ||||||
1F | ||||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
40 | -5.1 |
50 | -5.5 |
60 | -5.4 |
70 | -5.4 |