積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
2432 191223 北海道 三段山 Full 1290 -11.3 服巻辰則
2422 191223 北海道 三段山 Test 1350 -13.0 福田博之
2442 191223 北海道 三段山 安政火口 Full 1330 -11.0 Ebichan
2452 191223 北海道 三段山 Full 1320 -10.9 長井里奈
2402 191222 北海道 富良野岳 Full 1350 -9.5 福田博之
2382 191222 北海道 三段山 Test 1348 -10.5 A.I
2412 191222 北海道 富良野岳 ジャイアント尾根 Full 1288 -11.5 山口謙
2392 191222 北海道 富良野岳 Full 1370 -9.5 長井 淳
2352 191221 北海道 十勝岳三段山 Full 1430 -11.4 丹野浩一
2372 191221 北海道 三段山 Full 1310 -10.8 服巻辰則
2362 191221 北海道 十勝岳 三段山 Full 1340 -11.5 山口謙
2332 191219 北海道 三段山 Test 1300 -14.0 日下部 武史
2322 191209 群馬県 谷川岳 Full 1463 -1.4 手嶋常久
2312 191209 長野県 唐松岳八方池山荘付近 Full 1850 0.0 黒田 誠
2302 190412 長野県 白馬 Test 2150 -2.2 平田雄樹
2282 190318 北海道 札幌岳 Test 780 -0.5 石黒 淳 JUN ISHIGURO
2292 190318 長野県 鵯峰 Test 1900 -1.4 平田雄樹
2272 190317 長野県 霧ケ峰高原 Test 1822 -6.2 鳥山強
2252 190316 長野県 三峰山 Full 1890 -3.5 鳥山強
2242 190315 長野県 霧ケ峰高原 Full 1908 -2.9 鳥山強