場所(Location) | 群馬県 - 赤沢山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 220130 | 時間(Time) | 1000 |
斜面・斜度(Incline) | 27 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 700 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -3.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D |
HS290 |
||||
14 | ||||||
P | D | |||||
16 | ||||||
F | D | |||||
29 | ||||||
F | D | 1-1.5 |
CTM(RP)12 down 29 on DF/PP 1-1.5 |
|||
32 | ||||||
4F | D | |||||
38 | ||||||
K | D | |||||
41 | ||||||
P | D | |||||
47 | ||||||
P | D | |||||
48 | ||||||
1F | D | |||||
60 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|