場所(Location) | 岐阜県 - 平湯 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 丹野浩一 | 日付(Date) | 220125 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1525 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | 1.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 130 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
平湯エリア旧スキー場オープンバーンでの観測 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
135 | ||||||
4F | 0.3-0.5 | |||||
115 | ||||||
1F | 0.1-0.5 | |||||
102 | ||||||
1F- | 1.0 |
CTM19↓23㎝RP on DF |
||||
95 | ||||||
1F | 0.3-0.5 | |||||
87 | ||||||
1F- | 0.3-0.5 | |||||
83 | ||||||
P | 0.5 | |||||
56 | ||||||
P+ | 0.3 | |||||
43 | ||||||
P+ | 0.5 | |||||
10 | ||||||
P | 0.5-1.0 |
球形化の傾向 |
||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
135 | 0.0 |
125 | -1.0 |
115 | -3.0 |
105 | -4.8 |
95 | -4.5 |
85 | -3.7 |
75 | -3.3 |
65 | -2.7 |
55 | -2.3 |
45 | -1.8 |
35 | -1.4 |
25 | -1.1 |
15 | -0.6 |
5 | -0.2 |