場所(Location) | 長野県 - 霧ヶ峰高原BC・車山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 220125 | 時間(Time) | 1106 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1890 m |
風速・風向き(Wind) | M - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.3 (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 85 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
車山南面ガリーの雪崩地形・発生区。サイズ2.5が0124~25の昇温により発生と思われる。(2015年2月15日同地点発生の雪崩ではビーナスラインを通行止めにする)。上部破断面左右100m深さ85cm・側部破断面深さ~250cm・スラブの硬度P+~1F+・300m程度流下 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
26 | ||||||
4F- | D | 1.0 | ||||
28 | ||||||
1F+ | D | 1.0 | ||||
38 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
40 | ||||||
1F+ | D | 1.0 | ||||
58 | ||||||
4F+ | D | 2.0 | ||||
69 | ||||||
P | ||||||
70 | ||||||
4F+ | D | 3.0 |
滑り面はグランドの笹。 |
|||
85 | ||||||
プロファイルは斜度30度だが、グランド滑り面は38度。 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.3 |
10 | -4.8 |
20 | -5.3 |
30 | -4.8 |
40 | -4.3 |
50 | -3.5 |
60 | -3.4 |
70 | -3.4 |
80 | -2.3 |
85 | -1.2 |