場所(Location) | 北海道 - 幌平山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 220117 | 時間(Time) | 1140 |
斜面・斜度(Incline) | 10 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 700 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 110 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | ||||||
4F- | D | |||||
75 | ||||||
4F- | D | 2.0 | ||||
72 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
35 | ||||||
1F- | D | 1.0 |
CTN |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|