場所(Location) | 長野県 - 小谷 若栗の頭 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 中村昭彦 | 日付(Date) | 220117 | 時間(Time) | 1340 |
斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1560 m |
風速・風向き(Wind) | M - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S5 | |
気温(Air Temp) | -6.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
尾根周辺のやや樹間が広い斜面 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.5 | ||||
15 | ||||||
4F | D | 1.0 |
CTE3BRK |
|||
28 | ||||||
1F | D | 1.5 | ||||
39 | ||||||
1F+ | D | 1.5 | ||||
54 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
79 | ||||||
1F+ | D | 1.0 |
CTH23BRK |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -5.0 |
20 | -5.2 |
30 | -5.9 |
40 | -6.1 |
50 | -6.0 |
60 | -6.5 |
70 | -6.5 |
80 | -6.5 |
90 | -6.3 |
100 | -6.1 |
110 | -5.5 |