場所(Location) | 新潟県 - 南魚沼BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 220131 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1120 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -6.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
9 | ||||||
F | D | |||||
18 | ||||||
F | D |
BT@18 |
||||
31 | ||||||
F | D | |||||
32 | ||||||
F | D | |||||
41 | ||||||
F | D | |||||
42 | ||||||
F | D | |||||
52 | ||||||
F | D | 1-1.5 |
CTH(RP)22 down 52 on DF 1-1.5 |
|||
54 | ||||||
4F | D | |||||
58 | ||||||
4F | D | |||||
61 | ||||||
1F | D | |||||
71 | ||||||
4F | D | |||||
72 | ||||||
1F+ | D | |||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -6.0 |
10 | -6.4 |
20 | -6.1 |
30 | -6.1 |
40 | -6.0 |
50 | -5.9 |
60 | -5.9 |