| 場所(Location) | 富山県 - 立山 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 211126 | 時間(Time) | 1015 |
| 斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2450 m |
| 風速・風向き(Wind) | S - W | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S2 |
| 気温(Air Temp) | -6.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 140 cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
支尾根脇の、西風による吹き溜まりが出来始める場所 |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| 1F+ | D |
|
0.5 | |||
| 60 | ||||||
| 1F- | D |
|
0.5-1 |
CTM (RP) down 65cm on FC /RG 0.5-1mm |
||
| 65 | ||||||
| K | D |
|
||||
| 68 | ||||||
| D |
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 65 | -5.5 |
| 75 | -4.5 |