場所(Location) | 北海道 - ニセコアンヌプリ西斜面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 庵 経弘 | 日付(Date) | 211229 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 850 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s-1 | |
気温(Air Temp) | -7.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | 280 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 3-1.5 | ||||
17 | ||||||
4F | D | 1.5-1 |
CTM17(RP)Down17 |
|||
-28 | ||||||
1F | D | 1-0.5 |
CTM12(BRK)Down28 |
|||
42 | ||||||
4F- | D | 0.5 | ||||
57 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTH27(RP)Down57 |
|||
67 | ||||||
D |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -8.7 |
20 | -10.5 |
30 | -11.0 |
40 | -11.0 |
50 | -11.0 |
60 | -11.0 |
70 | -10.3 |
80 | -9.1 |