場所(Location) | 北海道 - 白井岳BC Mt.shirai @Sapporo | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 211226 | 時間(Time) | 1025 |
斜面・斜度(Incline) | 12 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 750 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S3 | |
気温(Air Temp) | -10.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.6 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 160 cm | ||
東経(longitude) | 141-4-26.5 | 北緯(latitude) | 43-3-52.3 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
23 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
33 | ||||||
4F- | D | 1.5 |
砕けた樹枝状 Broken PPsd |
|||
35 | ||||||
4F | D | 0.5-1.5 | ||||
45 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
51 | ||||||
1F- | D | 1.0 |
何層か重なる There are several layers. |
|||
64 | ||||||
P | D | 0.3-0.5 | ||||
87 | ||||||
P- | D | 0.3 | ||||
91 | ||||||
P+ | D | 0.2 | ||||
100 | ||||||
K | D |
上下にFCなし No FC grain above and below. |
||||
130 | ||||||
CTN×2 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -11.6 |
20 | -9.9 |
30 | -8.8 |
40 | -7.7 |
50 | -5.5 |
60 | -4.9 |
70 | -3.7 |
80 | -3.0 |
90 | -2.3 |
100 | -2.2 |
105 | -2.5 |
110 | -1.7 |
120 | -1.3 |