場所(Location) | 長野県 - 宝剣岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 210315 | 時間(Time) | 1430 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 2620 m |
風速・風向き(Wind) | M - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300* cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
雪面は北風による削剥を受けている |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P- | D | 0.5-1(1) | ||||
2 | ||||||
1F | D | 0.5-1 | ||||
5 | ||||||
P | D | 0.5-0.2 | ||||
15 | ||||||
1F- | D | 1-2 |
CTH21(SC) down 34cm on PP 2mm |
|||
34 | ||||||
P+ | D | 0.5 |
CTH23(SC) down 42cm on PP 2-3mm |
|||
42 | ||||||
K | D |
MFcr 下層は部分的に1F |
||||
52 | ||||||
1F | D | |||||
62 | ||||||
K | D |
MFcr 下層は部分的にP |
||||
68 | ||||||
P | D | |||||
77 | ||||||
P+ | D | |||||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -6.3 |
10 | -4.9 |
20 | -5.7 |
30 | -6.0 |
40 | -6.0 |
50 | -5.6 |
60 | -5.8 |
70 | -5.8 |
80 | -5.6 |