場所(Location) | 北海道 - 幌加内BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Ebichan | 日付(Date) | 211231 | 時間(Time) | 1105 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 530 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -9.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 160 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
森林帯の稜線直下の開けた風下斜面にて観察 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F+ | 1.0 | |||||
16 | ||||||
F | 1.0-2.0 | |||||
25 | ||||||
4F | 0.5-1.0 |
BT↓25cm CTE2(SC)↓25cm onPPsd2.0 CTM13(RP)35cm on PPr DF 2.0 |
||||
35 | ||||||
4F+ | 0.5 | |||||
48 | ||||||
1F | 0.2-0.5 | |||||
64 | ||||||
1F+ | 0.2-0.5 | |||||
85 | ||||||
P | 0.2-0.5 | |||||
100 | ||||||
P- | 0.2-0.5 | |||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -9.8 |
10 | -8.8 |
20 | -8.8 |
30 | -8.7 |
40 | -8.3 |
50 | -7.8 |
60 | -7.3 |
70 | -6.8 |
80 | -6.2 |
90 | -5.3 |
100 | -4.4 |
110 | -3.3 |
120 | -2.6 |