場所(Location) | 長野県 - 白馬 五竜岳 hakuba47スキー場 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 光保 公広 | 日付(Date) | 211228 | 時間(Time) | 1500 |
斜面・斜度(Incline) | 22 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1450 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 120 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1-2 | |||||
7 | ||||||
F | 1-2 | |||||
21 | ||||||
F | 1 | |||||
46 | ||||||
4F | 0.5-1 | |||||
63 | ||||||
1F | 0.3-0.5 | |||||
74 | ||||||
P | ||||||
78 | ||||||
4F+ |
この層は風で吹き払われる尾根上では40cm程度に存在していた |
|||||
83 | ||||||
P | ||||||
86 | ||||||
1F | 1-2 | |||||
91 | ||||||
P | ||||||
93 | ||||||
1F | 1 | |||||
120 | ||||||
ヤブが出て来たのでここまで |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -7.1 |
20 | -7.5 |
30 | -8.0 |
40 | -7.6 |
50 | -7.1 |
60 | -5.8 |
70 | -5.0 |
80 | -4.0 |
90 | -3.2 |
100 | -2.2 |
110 | -1.9 |
120 | -1.2 |