場所(Location) | 北海道 - Mt.youtei SE 羊蹄山 南東 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 211225 | 時間(Time) | 1030 |
斜面・斜度(Incline) | 10 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 490 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -9.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.2 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 65 cm | 積雪深 (Snowpack) | 130 cm | ||
東経(longitude) | 140-49-59.02 | 北緯(latitude) | 42-48-14.03 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
81 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
76 | ||||||
4F- | D | 2.0 |
CTE-M(SC)onDF2.0 |
|||
74 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
64 | ||||||
1F | D | 0.3-0.5 | ||||
56 | ||||||
4F | D | 0.2 | ||||
54 | ||||||
P | D | 0.3 |
CTH26(SP)Down46cm onDF2.0 |
|||
26 | ||||||
P | D | 1.0-3.0 | ||||
24 | ||||||
P+ | D | 0.2 | ||||
16 | ||||||
K- | D | |||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
103 | -8.2 |
93 | -8.1 |
83 | -7.6 |
73 | -6.5 |
63 | -5.8 |
53 | -4.2 |
43 | -3.3 |
33 | -2.4 |
23 | -1.7 |
13 | -1.3 |
0 | 0.0 |