積雪観察情報 (Snow Profiles)
  
  
    
      |  | NO | 観察日時 | 場所(Location) | 山域 | タイプ(Type) | 標高(Elevation) | 気温(Air Temp) | 観察者 | 
  
  
      
        |  | 2352 | 191221 | 北海道 | 十勝岳三段山 | Full | 1430 | -11.4 | 丹野浩一 |  | 
      
        |  | 2362 | 191221 | 北海道 | 十勝岳 三段山 | Full | 1340 | -11.5 | 山口謙 |  | 
      
        |  | 8007 | 250201 | 北海道 | 十勝岳連峰D尾根末端Solar | Test | 1300 | -6.2 | 石黒 淳 JUN ISHIGURO |  | 
      
        |  | 8009 | 250201 | 北海道 | 十勝岳連峰 D尾根西 | Test | 1350 | -9.7 | 石黒 淳 JUN ISHIGURO |  | 
      
        |  | 3796 | 211220 | 北海道 | 十勝岳連峰 三段山 | Test | 1300 | -10.0 | 福田博之 |  | 
      
        |  | 8008 | 250201 | 北海道 | 十勝岳連峰 D尾根末端 Polar | Test | 1300 | -8.4 | 石黒 淳 JUN ISHIGURO |  | 
      
        |  | 3262 | 201227 | 北海道 | 十勝連峰 三段山 | Test | 1250 | -14.4 | Ebichan |  | 
      
        |  | 2172 | 190223 | 北海道 | 千尺台地 | Test | 1080 |  | モーリス |  | 
      
        |  | 354 | 090406 | 長野県 | 南アルプス三伏峠下 | Full | 2200 | -0.6 | 池田慎二 |  | 
      
        |  | 476 | 110116 | 長野県 | 南ア三伏峠(塩川ルート)1800 | Full | 1800 | -9.8 | 池田慎二 |  | 
      
        |  | 477 | 110115 | 長野県 | 南ア三伏峠(塩川ルート)2200 | Full | 2200 | -13.7 | 池田慎二 |  | 
      
        |  | 4106 | 220106 | 長野県 | 南八ヶ岳 | Test | 2300 |  | 鳥山強 |  | 
      
        |  | 4396 | 220131 | 新潟県 | 南魚沼BC | Test | 1120 | -6.8 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 4406 | 220131 | 新潟県 | 南魚沼BC | Test | 1120 | -5.7 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 3072 | 200224 | 山形県 | 吾妻連峰 中大巓 | Full | 1915 | -6.7 | A.I |  | 
      
        |  | 1522 | 180210 | 山形県 | 吾妻連峰 中大巓 | Test | 1930 | -2.6 | A.I |  | 
      
        |  | 6365 | 240226 | 北海道 | 和寒BC | Test | 740 | -5.7 | A.I |  | 
      
        |  | 967 | 170210 | 長野県 | 和田峠 | Full | 1600 | -6.0 | 庵 経弘 |  | 
      
        |  | 892 | 160311 | 長野県 | 唐松岳 | Test | 1950 | -5.7 | 稲垣力 |  | 
      
        |  | 931 | 161226 | 長野県 | 唐松岳八方尾根 | Full | 1955 | -0.3 | 黒田 誠 |  | 
  
  
  
      
      © 日本雪崩ネットワーク