場所(Location) | 群馬県 - 前武尊 荒砥沢 南東斜面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 150308 | 時間(Time) | 1345 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1960 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | 1.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | 139-8-41.0 | 北緯(latitude) | 36-47-40.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | M | |||||
5 | ||||||
4F | M | |||||
18 | ||||||
K | ||||||
20 | ||||||
1F | D |
多層4F~1F+ |
||||
57 | ||||||
1F | D |
多層4F~1F |
||||
70 | ||||||
K | ||||||
71 | ||||||
P | D | |||||
108 | ||||||
K | ||||||
120 | ||||||
P |
ミルフィーユ |
|||||
139 | ||||||
K- | D | |||||
150 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | -0.1 |
20 | -1.8 |
30 | -3.5 |
40 | -4.3 |
50 | -4.7 |
60 | -5.0 |
70 | -5.2 |
80 | -5.4 |
90 | -5.4 |
100 | -5.4 |
110 | -5.2 |
120 | -5.4 |
130 | -5.2 |
140 | -5.3 |
150 | -5.3 |