場所(Location) | 群馬県 - 前武尊 荒砥沢 北東斜面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 150326 | 時間(Time) | 1430 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1780 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 139-9-8.3 | 北緯(latitude) | 36-47-31.6 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
6 | ||||||
4F | D | 1.0 |
BT20 |
|||
20 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
32 | ||||||
1F+ | D | 0.3-0.5 | ||||
37 | ||||||
K |
MFcrとFCの多層CTH24(RP)↓52onFC1.0 |
|||||
60 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -9.0 |
10 | -7.3 |
20 | -6.3 |
30 | -5.4 |
40 | -4.4 |
50 | -3.9 |
60 | -3.5 |
70 | -2.8 |
80 | -2.5 |