場所(Location) | 長野県 - 北信BC | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 220308 | 時間(Time) | 1230 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1580 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 55 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1-2 | ||||
2 | ||||||
F | D | 1 | ||||
22 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
33 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
52 | ||||||
1F | D | 0.5-1 | ||||
69 | ||||||
4F | D |
RB4(MB) down 69 on DF1/FC 0.5 |
||||
71 | ||||||
F+ | D | 1, 0.5 |
CTH(RP)23 down 76 on DF 2mm |
|||
76 | ||||||
4F | D | |||||
78 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
80 | ||||||
1F | D | 0.3-0.5 | ||||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.1 |
10 | -3.2 |
20 | -6.4 |
30 | -7.8 |
40 | -8.1 |
50 | -8.1 |
60 | -8.0 |
70 | -7.9 |
80 | -7.8 |
90 | -7.8 |