場所(Location) | 群馬県 - 前武尊 荒砥沢 東斜面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 150308 | 時間(Time) | 1130 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1970 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -1.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | 139-8-39.0 | 北緯(latitude) | 36-47-43.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | M | 2.0 | ||||
2 | ||||||
4F | M | 1.0-2.0 | ||||
8 | ||||||
P |
CTE8@8(B) |
|||||
9 | ||||||
4F | D | 0.5 |
BT@32CTH23@24,32(RP)onPP1.0多層4F~1F+ |
|||
32 | ||||||
4F+ | D | 0.5-1.0 | ||||
42 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
48 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
70 | ||||||
K | ||||||
79 | ||||||
D |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | -1.1 |
20 | -3.3 |
30 | -4.4 |
40 | -4.9 |
50 | -5.3 |
60 | -5.4 |
70 | -5.2 |
80 | -5.1 |
90 | -4.7 |
100 | -4.1 |