場所(Location) | 群馬県 - 前武尊 山頂南斜面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 150309 | 時間(Time) | 1400 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2030 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | ZR | |
気温(Air Temp) | -1.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | 139-8-47.0 | 北緯(latitude) | 36-47-23.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
1 | ||||||
1F | ||||||
3 | ||||||
F | M | |||||
5 | ||||||
K | ||||||
8 | ||||||
P | D | 0.5 |
CTH21@34(RP)onPP1.5硬度P+〜P− |
|||
34 | ||||||
1F | D | 0.8 | ||||
45 | ||||||
K | ||||||
46 | ||||||
P+ | D | 0.3 | ||||
51 | ||||||
K | ||||||
57 | ||||||
P+ | D | 0.2 | ||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.1 |
10 | -1.5 |
20 | -3.3 |
30 | -3.9 |
40 | -5.1 |
50 | -6.2 |
60 | -6.8 |
70 | -7.3 |
80 | -7.9 |
90 | -8.0 |