場所(Location) | 群馬県 - 前武尊 荒砥沢 東斜面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 150326 | 時間(Time) | 1130 |
斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1980 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | 139-8-38.0 | 北緯(latitude) | 36-47-43.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
8 | ||||||
4F | D | 0.5 |
多層4F~1F PP0.8-1.0 DF0.5-0.8BT15CTE5(RP)↓15onPP1.5×2CTM18(RP)↓52onPP1.5-2.0×2 |
|||
68 | ||||||
P | D | 0.3 |
CTM13(RP)↓89 |
|||
89 | ||||||
K | ||||||
94 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -6.2 |
10 | -7.5 |
20 | -8.4 |
30 | -8.0 |
40 | -7.5 |
50 | -7.2 |
60 | -6.1 |
70 | -5.1 |
80 | -4.2 |
90 | -3.5 |
100 | -3.2 |
110 | -3.1 |